教育・人財育成トライアンフの教育・人財育成をご紹介します
スキルアップを支援しております
トライアンフでは、「成長」を長期的に支援する仕組みを用意しております。
01
資格取得支援
社員の技術力向上を目的に、情報処理技術者資格やベンダー資格の受験費用の負担いたします。資格取得されたあとは、毎月技術手当を無期限に支給いたします。
02
社内勉強会制度
社員同士がお互いに、ITスキルやコーティングスキルが向上できる環境を設けています。主催してくれた社員に、支給条件に応じて社内勉強手当が都度支給されます。
03
リスキニング研修
DX関連スキル獲得を希望する社員を対象に、いつでも有償の研修を受講できます。今求められている必要なスキルを学び、ジョブチャレンジできるよう支援いたします。
04
成果発表会
新卒研修後やプロジェクト終了後に学びや改善活動の成果を共有する場を設けています。努力の評価や知見を共有し、モチベーション向上や他への波及効果が目的です。
技術手当情報処理技術者資格 / ベンダー資格
| 資格 | 資格手当(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 情報処理技術者資格 | システム監査技術者 | 50,000円 | |
| ITストラテジスト | 50,000円 | ||
| プロジェクトマネージャー | 50,000円 | ||
| システムアーキテクト | 40,000円 | ||
| ITサービスマネージャー | 40,000円 | ||
| ネットワークスペシャリスト | 30,000円 | ||
| データベーススペシャリスト | 30,000円 | ||
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 30,000円 | ||
| 応用情報技術者 | 20,000円 | ||
| 基本情報技術者 | 10,000円 | ||
| 情報セキュリティマネジメント | 3,000円 | ||
| ベンダー資格 | Linux Professional Institute Certification | LPIC-3 | 10,000円 |
| LPIC-2 | 6,000円 | ||
| LPIC-1 | 3,000円 | ||
| Java / Middleware | Gold / Professional | 10,000円 | |
| Silver / Associate | 6,000円 | ||
| Bronze | 3,000円 | ||
| ORACLE MASTER | Platinum DBA | 20,000円 | |
| Gold DBA | 10,000円 | ||
| Silver DBA | 6,000円 | ||
| Bronze DBA | 3,000円 | ||
| Cisco技術者認定 | CCAr | 30,000円 | |
| CCIE / CCDE | 20,000円 | ||
| CCNP | 10,000円 | ||
| CCNA | 6,000円 | ||
| CCST | 3,000円 | ||
01
02
03